Dane dotyczące liczby mieszkańców Gminy Godów na koniec 2023 r.
16 Stycznia 2024
Liczba mieszkańców Gminy Godów w 2023 r. nieznacznie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. To dobra wiadomość. Martwi ujemny przyrost naturalny. Więcej mieszkańców gminy umiera niż się rodzi. Poniżej prezentujemy dane za 2023 r. dotyczące poszczególnych sołectw w porównaniu z rokiem 2022.
Użytkowników urządzeń mobilnych zachęcamy do przeglądania danych za pomocą pliku pdf, który można otworzyć na dole materiału.
DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW GMINY GODÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r. | ||||||||||
SOŁECTWO | Liczba ludności | Kobiety | Mężczyźni | Urodzenia | Zgony | |||||
31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | |
Godów | 1829 | 1807 | 948 | 935 | 881 | 872 | 13 | 11 | 33 | 22 |
Gołkowice | 4061 | 4059 | 2057 | 2063 | 2004 | 1996 | 31 | 23 | 29 | 28 |
Krostoszowice | 1073 | 1078 | 537 | 542 | 536 | 536 | 12 | 7 | 10 | 11 |
Łaziska | 1702 | 1711 | 914 | 911 | 788 | 800 | 12 | 12 | 21 | 15 |
Podbucze | 194 | 195 | 97 | 97 | 97 | 98 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Skrbeńsko | 996 | 1002 | 517 | 520 | 479 | 482 | 7 | 9 | 5 | 11 |
Skrzyszów | 3678 | 3687 | 1891 | 1895 | 1787 | 1792 | 21 | 28 | 52 | 32 |
Razem | 13533 | 13539 | 6961 | 6963 | 6572 | 6576 | 98 | 90 | 153 | 121 |
Liczba aktów małżeństwa sporządzonych w USC Godów: 53, w tym:
- wyznaniowe 43
- cywilne 8
- w tym transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg) 2
Liczba aktów zgonów sporządzonych w USC Godów: 93, w tym:
- transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg): 5
Liczba aktów urodzenia sporządzonych w USC Godów: 5, w tym:
- transkrypcja (akt zagraniczny wpisany do polskich ksiąg): 4
Format | Data publikacji | Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) | Pobierz | Zobacz |
---|---|---|---|---|
Kategoria: Aktualności | ||||
2024-01-16 |
statystyka2022.2023.pdf
ilość pobrań: 323
|
statystyka2022.2023.pdf 101.14KB | zobacz |